| Turnusová skupina |
platnost od 12.12.2009 | platnost od 1 změny |
platnost od 2 změny |
| TS 871 = 8 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 872 = 2 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 873 = 4 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 874 = 1 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 971 = 7 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 972 = 2 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |
Česká Třebová - Liberec
| TS 834 - 4 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
Praha - Vrovice
| TS 801 - 2 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 802 - 4 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 803 - 5 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 901 - 2 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |
Plzeň
| TS 802 - 3 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
Brno - Horní Herpice
| TS 845 - 2 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 846 - 3 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 847 - 3 x 854 | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 946 - 3 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 947 - 3 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |
| TS 948 - 6 x 80-29 3xx | ZDE | ZDE | ZDE |
Olomouc
| TS 901 - 3 x 80-29 2xx | ZDE | ZDE | ZDE |